Student: | Mark: | /20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysis and Design and Development - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analysis | [1.0] | Design | [1.0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GitHub | [1.0] | JavaDoc webpages | [1.0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal operation | File handling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welcome message | [0.5] | Loads from CSV | [2.0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print (after loading) | [1.0] | Saves and loads from DB | [2.0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add | [1.0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remove | [1.0] | Error cases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expense approved | [0.5] | Invalid menu option | [0.5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expense denied | [0.5] | Boat not found (remove/expense) | [0.5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit message | [0.5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes and Files - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes | Files
| Main and boat classes
| [0.5]
| Text file for CSV
| [0.5]
| Boat class enum
| [0.5]
| Object file one shot for DB
| [0.5]
| Boat class toString
| [0.5]
| Files all closed
| [0.5]
|
| Programming style - 3 (negative marking down to 0)
| Methods and parameters
| [-1.0]
| Formatting
| [-1.0]
| Identifier names
| [-1.0]
| JavaDoc commenting
| [-1.0]
| No global variables
| [-1.0]
| Inline commenting
| [-1.0]
| Constants (must be used)
| [-1.0]
| Anything else ugly
| [-1.0]
| |